Skip Loader
BpfBOUW staat voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Een ieder die in de bouw werkt doet verplicht mee aan de pensioenregeling van BpfBOUW.
| Sector / industrie | Bouw |
| Oprichtingsjaar | 1951 |
| Type pensioenfonds | Bedrijfstakpensioenfonds |
| Totaal aantal deelnemers | 783.000 (per 31/12/2018) |
| Actieve deelnemers | 154.000 (per 31/12/2018) |
| Gepensioneerde deelnemers | 257.000 (per 31/12/2018) |
| Valt onder toezicht van | DNB |
| Rechtsvorm | Stichting |
| Management en toezicht | Het BpfBOUW heeft een bestuur, een bestuursbureau, een verantwoordingsorgaan en een Raad van Toezicht |
| Aanvullende informatie over management en toezicht |
Het bestuur van BpfBOUW telt veertien leden: |
| Lidmaatschap van brancheverenigingen | Pensioenfederatie PRI |