Pensioenfonds van de Metalektro (PME) is verantwoordelijk voor de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metalektro. In totaal zijn ongeveer 145.000 actieve deelnemers bij ruim 1.300 werkgevers aangesloten bij PME.
Hoofdkantoor | Netherlands |
Sector / industrie | Metalelektro |
Type pensioenfonds | Bedrijfstakpensioenfonds |
Totaal aantal deelnemers | 631000 (31/12/2018) |
Actieve deelnemers | 157000 (31/12/2018) |
Gepensioneerde deelnemers | 167000 (31/12/2018) |
Valt onder toezicht van | DNB |
Rechtsvorm | Stichting |
Management en toezicht | PME heeft een (uitvoerend) bestuur, bestuursbureau en Verantwoordingsorgaan |
Aanvullende informatie over management en toezicht |
Het algemeen bestuur van PME bestaat uit 12 bestuursleden: |
Lidmaatschap van brancheverenigingen | Pensioenfederatie PRI |
Vergelijkbare organisaties | ABP BpfBOUW PMT |